服務熱線
0755-23217122
產(chan) 品型號:
廠商性質:經銷商
所在地:深圳市
訪問量:1570
更新時間:2024-10-08
產(chan) 品簡介:
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 麵議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,電子 |
T-10A/T-10MA符合JIS A*和DIN B級要求的照度計,並與(yu) 包括PWM控製光源在內(nei) 的新型下一代光源兼容。
PWM 是" 脈衝(chong) 寬度調製" 的縮寫(xie) ," 脈衝(chong) 寬度調製" 是一種通過控製脈衝(chong) 信號ON 期間和OFF 期間的比率來控製信號強度的方法。脈衝(chong) 信號是一種在ON 和OFF 之間反複交替的信號,ON期間在一個(ge) 周期中的百分比被稱為(wei) " 占空比"。PWM 控製照明是一種通過控製來自脈衝(chong) 發射源光占空比(發光時間)來控製燈亮度的方法。 發光時間越長,光就會(hui) 變得越亮;反過來,發光時間越短,光就會(hui) 變得越暗。
照度計T-10A和T-10MA符合JIS C 1609-1:2006 A*中"照度計第1節:一般測量儀(yi) 器"和DIN 5032 第7節B級中"光度測定;照度計和亮度計的分類"的要求,可以使測量的j確性、可靠性更高且無任何後顧之憂。符合這些標準的照度計通常用於(yu) 對各種行業(ye) 領域的普通照明光源、白色LED照明燈等光源的測量。
用一台儀(yi) 器和幾個(ge) 探頭就可以輕鬆地測量投影儀(yi) 等的照度分布。
探頭和主機可以互相脫離並用局域網數據線進行連接,這使其可輕鬆地作為(wei) 檢測係統的一部分進行安裝。
型號 | 照度計T-10A | 照度計T-10MA | 照度計T-10WsA | 照度計T-10WLA | |
種類 | 帶有可分離探頭的多功能數字照度計(最多可進行2-30個(ge) 點的多點測量) | ||||
照度計等級 | 符合JIS C 1609-1:2006 A*中"照度計第1節一般測量儀(yi) 器"的要求符合DIN 5032第7節B級 | 符合JIS C 1609-1:2006 對於(yu) 特殊照度計的要求*1 | |||
傳(chuan) 感器 | 矽光電管 | ||||
相關(guan) 光譜敏感度 | CIE光譜發光效率V(λ)偏差6% (f1')以內(nei) | ||||
餘(yu) 弦修正特性(f2) | 3%以內(nei) | 10%以內(nei) | |||
測量範圍 | 自動量程變換(模擬輸出時可手動變換5個(ge) 量程) | ||||
測量功能 | 照度(lx);照度差(lx);照度比(%);積分照度(lx·h);積分時間(h);平均照度(lx) | ||||
測量範圍 | 照度 | 0.01~299,900 lx;0.001~29,990 fcd | 1.00~299,900 lx;0.001~29,990 fcd*2 | ||
積分照度 | 0.01~999,900 × 103 lx·h;0.001~99,990 × 103 fcd·h / 0.001~9999h | ||||
用戶校準功能 | CCF(色彩修正參數)設置功能:測量值 × 0.500~2.000 | ||||
線性 | 顯示值的±2% ±1位 | ||||
溫度/濕度誤差 | ±3%以內(nei) | ||||
數字輸出 | USB | ||||
模擬輸出 | 1mV/位,(最大讀數3V);輸出阻抗:10KΩ;90%響應時間:28ms | ||||
顯示 | 3或4位有效數字的LCD,帶背光照明(自動照明) | ||||
電源 | 兩(liang) 節AA電池 / 電源適配器AC-A308(另售:用於(yu) 1-10個(ge) 探頭)或 | ||||
電池壽命 | 72小時或更長(使用堿性電池連續測量的情況下) | ||||
工作溫度/濕度範圍 | -10~40°C,相對濕度85%以下(35°C), | 5~40°C,相對濕度85%以下(35°C), | |||
存儲(chu) 溫度/濕度範圍 | -20~55°C,相對濕度85%以下(35°C), | 0~55°C,相對濕度85%以下(35°C), | |||
尺寸 | 69 × 174 × 35 mm | 主機:69 × 161.5 × 30 mm | |||
連線長度 |  ̄ | 1 m | 5 m | 10 m | |
重量 | 200 g (7.0 oz.) | 205 g | 260 g(僅(jin) 探頭: | 340 g(僅(jin) 探頭: |
*1
符合JIS C 1609-1:2006 A*除餘(yu) 弦修正特性(f2)以外的所有項目要求。
*2
在1.00 lx以下可進行測量,但也會(hui) 因聲噪影響導致測量結果不穩定。
*
在測量期間,不要觸摸線纜。這樣做可能會(hui) 導致測量值不穩定。
*
在測量期間,應固定住數據線。如果不這樣做,可能會(hui) 導致測量值不穩定。
上一篇:T-10A照度計
下一篇:T-10WsA照度計